| Sıralama | Takımlar | O | G | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çayırova Bld. | 34 | 29 | 5 | 2860 | 2446 | 414 | 63 |
| 2 | Parmos Bordo Bk | 34 | 27 | 7 | 2648 | 2276 | 372 | 61 |
| 3 | Gaziantep Basket | 34 | 27 | 7 | 2792 | 2421 | 371 | 61 |
| 4 | Konya BBSK | 34 | 23 | 11 | 2647 | 2428 | 219 | 57 |
| 5 | OGM Ormanspor | 34 | 22 | 12 | 2698 | 2579 | 119 | 56 |
| 6 | Göztepe | 34 | 21 | 13 | 2614 | 2538 | 76 | 55 |
| 7 | FB Koleji Rams | 34 | 19 | 15 | 2709 | 2679 | 30 | 53 |
| 8 | Kipaş İstiklal Spor | 34 | 16 | 18 | 2659 | 2711 | -52 | 50 |
| 9 | Bulls Ytr TED Ankara | 34 | 16 | 18 | 2676 | 2672 | 4 | 50 |
| 10 | Pizza Bulls CO | 34 | 15 | 19 | 2665 | 2669 | -4 | 49 |
| 11 | Darüşşafaka Lassa | 34 | 14 | 20 | 2474 | 2618 | -144 | 48 |
| 12 | MKE Ankaragücü | 34 | 14 | 20 | 2501 | 2632 | -131 | 48 |
| 13 | iLab Basketbol | 34 | 13 | 21 | 2631 | 2713 | -82 | 47 |
| 14 | CMF Gold Harem Spor | 34 | 13 | 21 | 2601 | 2687 | -86 | 47 |
| 15 | Balıkesir BŞB | 34 | 13 | 21 | 2490 | 2669 | -179 | 47 |
| 16 | Final Spor | 34 | 12 | 22 | 2438 | 2551 | -113 | 46 |
| 17 | Kocaeli Kağıtspor | 34 | 12 | 22 | 2503 | 2637 | -134 | 46 |
| 18 | Yalovaspor | 34 | 0 | 34 | 0 | 680 | -680 | 3 |
